ЦЕНЫ
скачать прайс
| Программное обеспечение для расстановки мебели (цена руб. РФ) | ||||
| Наименование | 1 место | Доп. место | Обновление | Обновление Доп.место |
| 3D–FLAT версия 8.0 (Это ядро программы, без него базы работать не будут) | 14 400 | 8 650 | 4 350 | 2 600 |
| + модуль проектирования кухонь | 10 800 | 6 500 | 3 250 | 1 950 |
| + база офисной и жилой мебели | 6 600 | 4 000 | 2 000 | 1 200 |
| + база торгового оборудования | 6 600 | 4 000 | 2 000 | 1 200 |
| Наименование | Стоимость 1-го рабочего места (руб. РФ) | |||
| EKitchen | 12 500 (мин. закупка 25 р. м.) | 1 250 000 (Unlimited) | ||
| Outline 3D online-версия | 69 000 (в год) | |||
| Outline 3D online-версия | 400 000 – 450 000 (бессрочно, в зависимости от конфигурации) | |||
| Количество установок | Цена (руб.РФ) | Количество установок | Цена (руб.РФ) | |
| Offline-версия Outline 3D со стандартным каталогом | 1 | 10 500 | 20 | 105 000 |
| 10 | 62 000 | 50 | 165 000 | |
| 100 | 220 000 | Unlimited | 315 000 | |
| Подписка на интернет версию на основе плагина | 75 000/год | |||
| Подписка на интернет версию за версию на WebGl — без плагина | 125 000/год | |||
| Программное Обеспечение для конструирования и раскроя (руб. РФ) | ||||
| Наименование | 1 место | Доп. место | ||
| 3D–CONSTRUCTOR версия 7.0 | 75 000 | 45 000 | ||
| Обновление 3D-CONSTRUCTOR до версии 7.0 c 6.0 | 24 000 | 14 400 | ||
| Выход для станков ЧПУ: HOMAG Group (WoodWop 4.5 — 6.0), SCM (Xilog Plus) BUSELLATO (Genesis Evolution 6.5-7.1), HIRZT (iLENIA CAD/4), FELDER серии Format4 Profit 2s (Genesis Evolution 6.5-7.1), FELDER серии Format4 Profit H20-30 (Wood Flash2.0) |
24 000 | 14 400 | ||
| 2D–PLACE вер. 3.9.7 | 10 800 | 7 200 | ||
| Годовое техническое сопровождение программного обеспечения по истечении гарантийного срока (для программ 3D-Flat, 3D-Constructor) | 10-30 % | |||
| Индивидуальные консультации (одного специалиста) по истечении гарантийного срока в офисе ООО «Центр мебельных программ». При выезде за пределы МКАД (стоимость проездного документа и проживания рассчитывается дополнительно) | 6 000 руб. /день | |||
| Стоимость ключа для программных продуктов ООО «Элекран Софт» | 4000 руб. | |||
| Наименование | БАЗИС 2021 (Цена руб. РФ) | |||
| Первая лицензия | ||||
| МЕБЕЛЬЩИК | 60 000 | |||
| УПАКОВКА | 40 000 | |||
| РАСКРОЙ | 20 000 | |||
| Постпроцессор на пильные центры (для работы нужен модуль Раскрой) | 40 000 | |||
| СМЕТА | 15 000 | |||
| ШКАФ | 21 000 | |||
| Постпроцессор для станков ЧПУ (указана стоимость модуля для каждой системы управления станка) | 40 000 | |||
| САЛОН: управление заказами + интерьер | 23 000 | |||
| Электронный ключ защиты | 5 000 | |||
| Дополнительная защита ПО БАЗИС | 1 000 | |||
| СКЛАД | 12 000 | |||
· Стоимость полного комплекта определяется как сумма составляющих модулей
| Техническое сопровождение (ТС) (цена, руб. РФ) | ||||
| БАЗИС 2021 | Продление для 1 лицензии | |||
| Мебельщик | 6 000 | |||
| Шкаф | 2 300 | |||
| Смета | 1 500 | |||
| Раскрой | 2 000 | |||
| Упаковка | 4 000 | |||
| Постпроцессоры для пильных центров | 4 000 | |||
| Постпроцессоры для станков с чпу | 4 000 | |||
| Салон: управление заказами + интерьер | 2 300 | |||
| Склад | 1 400 | |||
| ТС ВКЛЮЧАЕТ: ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБНОВЛЕНИЙ, ПЕРЕХОД НА НОВУЮ ВЕРСИЮ, КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕЛЕФОНАМ ИЛИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ | ||||
| *ВОЗОБНОВЛЕНИЕ рассчитывается индивидуально! | ||||
| Годовое гарантийное техническое сопровождение программ с момента приобретения | Бесплатно | |||
| Индивидуальные консультации (одного специалиста) по истечении гарантийного срока в офисе ООО «Центр мебельных программ». При выезде за пределы МКАД (стоимость проездного документа и проживания рассчитывается дополнительно) | 6 000 руб. /день | |||
| ООО «Центр мебельных программ» работает по упрощенной системе налогообложения, | ||||
| согласно статье 346.11 п.2 главы 26.2 Налогового кодекса РФ НДС не предусмотрен. | ||||
скачать прайс
